№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Ед. измерения |
Отделение грязелечения | |||
1. | Грязевая аппликация - общая | 795 | 1 процедура |
2. | Грязевая аппликация - брюки | 685 | 1 процедура |
3. | Грязевая аппликация - воротниковая зона и плечевые суставы | 685 | 1 процедура |
4. | Грязевая аппликация - трусы | 630 | 1 процедура |
5. | Грязевая аппликация - чулки | 630 | 1 процедура |
6. | Грязевая аппликация - коленные суставы | 575 | 1 процедура |
7. | Грязевая аппликация - локтевые суставы | 575 | 1 процедура |
8. | Грязевая аппликация - перчатки | 575 | 1 процедура |
9. | Грязевая аппликация - носки | 575 | 1 процедура |
10. | Грязевая аппликация на лицо | 500 | 1 процедура |
11. | Грязевая аппликация на десны | 200 | 1 процедура |
12. | Грязевые ректальные тампоны | 400 | 1 процедура |
13. | Грязевые вагинальные тампоны | 400 | 1 процедура |
14. | Грязевая аппликация - общая VIP | 1250 | 1 процедура |
15. | Грязевая аппликация - брюки VIP | 1000 | 1 процедура |
16. | Грязевая аппликация - воротниковая зона, плечевые суставы VIP | 1000 | 1 процедура |
17. | Грязевая аппликация - трусы VIP | 930 | 1 процедура |
18. | Грязевая аппликация - чулки VIP | 930 | 1 процедура |
19. | Грязевая аппликация - коленные суставы VIP | 850 | 1 процедура |
20. | Грязевая аппликация - локтевые суставы VIP | 850 | 1 процедура |
21. | Грязевая аппликация - перчатки VIP | 850 | 1 процедура |
22. | Грязевая аппликация - носки VIP | 850 | 1 процедура |
23. | Электрогрязь | 540 | 1 процедура |
Отделение бальнеолечения | |||
24. | Углекисло-минеральные ванны (УМВ) | 750 | 1 процедура |
25. | Углекисло-сероводородные ванны (УСВ) | 750 | 1 процедура |
26. | VIP Углекисло-минеральные ванны (УМВ) | 1150 | 1 процедура |
27. | VIP Углекисло-сероводородные ванны (УСВ) | 1150 | 1 процедура |
28. | Гинекологическое орошение УСВ (или УМВ) | 270 | 1 процедура |
29. | Гинекологическое орошение раствором йодобромной соли | 230 | 1 процедура |
30. | Кишечное орошение УМВ (УСВ) | 600 | 1 процедура |
31. | Кишечное орошение грязевой "болтушкой" | 680 | 1 процедура |
32. | Микроклизма минеральной водой | 250 | 1 процедура |
33. | Микроклизма грязевой "болтушкой" | 250 | 1 процедура |
34. | Микроклизма масляная | 260 | 1 процедура |
36. | Микроклизма травяная | 260 | 1 процедура |
37. | Очистительная клизма | 230 | 1 процедура |
38. | Орошение лица УСВ | 260 | 1 процедура |
39. | Орошение десен УСВ | 210 | 1 процедура |
40. | Хвойно-жемчужные ванны | 400 | 1 процедура |
41. | Солодковые ванны | 460 | 1 процедура |
42. | Йодо - бромные ванны | 460 | 1 процедура |
43. | Скипидарные ванны | 460 | 1 процедура |
44. | Душ головы УСВ | 360 | 1 процедура |
45. | Душ головы УСВ с массажем волосистой части головы | 460 | 1 процедура |
46. | Ванна с жидким концентратом "Каштан" | 410 | 1 процедура |
47. | Ванна с раствором "Бишофит" | 460 | 1 процедура |
48. | Ванна с жидким концентратом "Валериана" | 400 | 1 процедура |
49. | Подводный душ-массаж | 680 | 1 процедура |
50. | Циркулярный душ | 250 | 1 процедура |
51. | Восходящий душ | 200 | 1 процедура |
52. | Ингаляция щелочная | 150 | 1 процедура |
53. | Ингаляция масляная | 150 | 1 процедура |
54. | Ингаляция с Беродуалом | 170 | 1 процедура |
55. | Ингаляция с Хлорофиллиптом | 170 | 1 процедура |
56. | Полоскание горла мин. водой | 115 | 1 процедура |
Детские бальнеогрязевые процедуры | |||
57. | Грязевая аппликация - общая | 680 | 1 процедура |
58. | Грязевая аппликация - брюки (воротниковая зона и плечевые суставы) | 620 | 1 процедура |
59. | Грязевая аппликация - трусы (чулки) | 560 | 1 процедура |
60. | Грязевая аппликация - коленные (локтевые) суставы | 490 | 1 процедура |
61. | Грязевая аппликация - перчатки (носки) | 490 | 1 процедура |
62. | Грязевая аппликация - местная (от 10 до 14 лет) | 620 | 1 процедура |
63. | Грязевая аппликация - местная (до 10 лет) | 560 | 1 процедура |
64. | Углекисло-минеральные ванны | 650 | 1 процедура |
65. | Углекисло-сероводородные ванны | 650 | 1 процедура |
66. | Хвойно-жемчужные ванны | 350 | 1 процедура |
67. | Солодковые (или йодо-бромные) ванны | 400 | 1 процедура |
Кабинет дерматовенерологии (косметологии) | |||
68. | Консультация врача – дерматовенеролога (первичная) | 700 | консультация |
69. | Анестезия | 270 | инъекция |
70. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома на ножке, контагиозный моллюск, кератома, гипертрофированная сальная железа) | 220 | новообразование |
71. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома на веках) | 370 | новообразование |
72. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома на ножке, контагиозный моллюск, кератома) в интимных местах | - | - |
73. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка) | 650 | новообразование |
74. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка подошвенная) | - | - |
75. | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус, бородавка подногтевая) | - | - |
76. | Удаление милиума | 135 | 1 единица |
77. | Удаление милиума на веках | 285 | 1 единица |
78. | Удаление атеромы | - | - |
Косметические услуги | |||
79. | Массаж лица, шеи, век, области декольте | 800 | 1 процедура |
80. | Наложение маски на лицо | 350* | 1 процедура |
81. | Наложение маски на лицо (лицо, шея) | 420* | 1 процедура |
82. | Наложение альгинатной маски на лицо | 560* | 1 процедура |
83. | Наложение альгинатной маски на лицо, шею, область декольте | 700* | 1 процедура |
84. | Оформление бровей | 280* | 1 процедура |
85. | Окрашивание бровей | - | - |
Озонотерапия | |||
86. | Консультация врача кабинета озонотерапии | 470 | консультация |
87. | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического (ОФР) раствора (200 мл) | 490 | 1 процедура |
88. | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | - | - |
89. | Подкожное введение озона вокруг одного сустава | 460 | 1 процедура |
90. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника | 560 | 1 процедура |
91. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (один отдел) | 310 | 1 процедура |
92. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (два отдела) | 360 | 1 процедура |
93. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (три отдела) | 460 | 1 процедура |
94. | Проточная газация ног | 520 | 1 процедура |
95. | Лечение угревой болезни | 510 | 1 процедура |
96. | Лечение рубцов и шрамов | 860 | 1 процедура |
97. | Подкожное введение озона в биологически активные точки (БАТ) лица | 860 | 1 процедура |
98. | Подкожное введение озона в область шеи и зоны декольте | 510 | 1 процедура |
99. | Подкожное введение озона (лицо+шея+зона декольте) | 1150 | 1 процедура |
100. | Озоновый липолиз (живот одно бедро, спина, одна рука, ягодицы) одна зона | 860 | 1 процедура |
Медицинский массаж | |||
101. | Медицинский массаж | 250 | 1 единица (область) |
102. | Массаж простаты | - | - |
Прочие медицинские услуги | |||
103. | Приём врача - физиотерапевта (первичный) | 600 | 1 прием |
104. | Оксигенотерапия (Кислородный коктейль) | 0,3 л | 90 |
105. | Настой травяной | 0,2 л | 70 |
* цена указана с НДС
*цены действуют с 1 января 2022 года
в начало