| № | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Ед. измерения |
| Отделение грязелечения | |||
| 1. | Грязевая аппликация - общая | 1600 | 1 процедура |
| 2. | Грязевая аппликация - общая+ лицо | 1900 | 1 процедура |
| 3. | Грязевая аппликация - брюки или рубашка | 1400 | 1 процедура |
| 4. | Грязевая аппликация - трусы | 1000 | 1 процедура |
| 5. | Грязевая аппликация - чулки | 1150 | 1 процедура |
| 6. | Грязевая аппликация - коленные суставы | 1050 | 1 процедура |
| 7. | Грязевая аппликация - локтевые суставы | 1050 | 1 процедура |
| 8. | Грязевая аппликация - перчатки | 1050 | 1 процедура |
| 9. | Грязевая аппликация - носки | 1050 | 1 процедура |
| 10. | Грязевая аппликация на лицо | 950 | 1 процедура |
| 11. | Грязевая аппликация на десны | 400 | 1 процедура |
| 12. | Грязевые ректальные тампоны | 900 | 1 процедура |
| 13. | Грязевые вагинальные тампоны | 900 | 1 процедура |
| 14. | Грязевая аппликация - общая VIP | 2700 | 1 процедура |
| 15. | Грязевая аппликация - брюки VIP | 2200 | 1 процедура |
| 16. | Грязевая аппликация - воротниковая зона, плечевые суставы VIP или рубашка | 2200 | 1 процедура |
| 17. | Грязевая аппликация - трусы VIP | 2000 | 1 процедура |
| 18. | Грязевая аппликация - чулки VIP | 2000 | 1 процедура |
| Отделение бальнеолечения | |||
| 19. | Углекисло-минеральные ванны (УМВ) | 1400 | 1 процедура |
| 20. | Углекисло-сероводородные ванны (УСВ) | 1400 | 1 процедура |
| 21. | VIP Углекисло-минеральные ванны (УМВ) | 2600 | 1 процедура |
| 22. | VIP Углекисло-сероводородные ванны (УСВ) | 2600 | 1 процедура |
| 23. | Гинекологическое орошение УСВ (или УМВ) | 600 | 1 процедура |
| 24. | Гинекологическое орошение раствором йодобромной соли | 500 | 1 процедура |
| 25. | Кишечное орошение УМВ (УСВ) | 2000 | 1 процедура |
| 26. | Кишечное орошение грязевой "болтушкой" | 2100 | 1 процедура |
| 27. | Микроклизма минеральной водой | 550 | 1 процедура |
| 28. | Микроклизма грязевой "болтушкой" | 600 | 1 процедура |
| 29. | Микроклизма масляная | 600 | 1 процедура |
| 30. | Микроклизма травяная | 600 | 1 процедура |
| 31. | Очистительная клизма | 500 | 1 процедура |
| 32. | Орошение лица УСВ | 500 | 1 процедура |
| 40. | Орошение десен УСВ | 400 | 1 процедура |
| 41. | Хвойно-жемчужные ванны | 800 | 1 процедура |
| 42. | Солодковые ванны | 850 | 1 процедура |
| 43. | Йодо - бромные ванны | 800 | 1 процедура |
| 44. | Скипидарные ванны | 850 | 1 процедура |
| 45. | Душ головы УСВ | 600 | 1 процедура |
| 46. | Душ головы УСВ с массажем волосистой части головы | 900 | 1 процедура |
| 47. | Ванна с жидким концентратом "Каштан" | 800 | 1 процедура |
| 48. | Ванна с раствором "Бишофит" | 800 | 1 процедура |
| 49. | Ванна с жидким концентратом "Валериана" | 800 | 1 процедура |
| 50. | Ванна с жидким концентратом "Лаванда" | 800 | 1 процедура |
| 52. | Подводный душ-массаж | 1500 | 1 процедура |
| 53. | Душ Шарко | 900 | 1 процедура |
| 54. | Ингаляция щелочная | 350 | 1 процедура |
| 55. | Ингаляция масляная | 350 | 1 процедура |
| 56. | Ингаляция с Беродуалом | 350 | 1 процедура |
| 57. | Ингаляция с Хлорофиллиптом | 350 | 1 процедура |
| 58. | Полоскание горла мин. водой | 200 | 1 процедура |
| Детские бальнеогрязевые процедуры ( до 14 лет включительно) | |||
| 59. | Грязевая аппликация - общая | 1350 | 1 процедура |
| 60. | Грязевая аппликация - брюки | 1200 | 1 процедура |
| 61. | Грязевая аппликация - трусы (или чулки) | 1000 | 1 процедура |
| 62. | Грязевая аппликация - коленные (локтевые) суставы | 900 | 1 процедура |
| 63. | Грязевая аппликация - перчатки ( или носки) | 900 | 1 процедура |
| 64. | Грязевая аппликация - рубашка или воротниковая зона и плечевые суставы | 1200 | 1 процедура |
| 65. | Углекисло-сероводородные ванны | 1200 | 1 процедура |
| 66. | Углекисло-минеральные ванны | 1200 | 1 процедура |
| 67. | Йодо-бромные ванны | 700 | 1 процедура |
| 68. | Хвойно-жемчужные ванны | 700 | 1 процедура |
| 68. | Солодковые (или йодо-бромные) ванны | 750 | 1 процедура |
| Озонотерапия | |||
| 69. | Консультация врача кабинета озонотерапии | - | консультация |
| 70. | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического (ОФР) раствора (200 мл) | 900 | 1 процедура |
| 71. | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | - | - |
| 72. | Подкожное введение озона вокруг одного сустава | 700 | 1 процедура |
| 73. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника | - | 1 процедура |
| 74. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (один отдел) | 700 | 1 процедура |
| 75. | Проточная газация ног | 900 | 1 процедура |
| 76. | Озоновый липолиз (живот одно бедро, одна рука, ягодицы) одна зона | 1600 | 1 процедура |
| Медицинский массаж | |||
| 77 | Массаж головы (лобно - височной и затылочно-теменной области) 1 ед. | 500 | 1 процедура |
| 78 | Массаж шеи 1 ед. | 500 | 1 процедура |
| 79 | Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 750 | 1 процедура |
| 80 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (односторонний) 2 ед. | 1000 | 1 процедура |
| 81 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (двусторонний) 4 ед. | 2000 | 1 процедура |
| 82 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | 1000 | 1 процедура |
| 83 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка) 1,5 ед. | 750 | 1 процедура |
| 84 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 2,5 ед. | 2500 | 1 процедура |
| 85 | Массаж общий (шеи, спины, поясницы, верхних и нижних конечностей) 12 ед. | 4000 | 1 процедура |
| 86 | Массаж-гимнастика для лица и шеи | 1500 | 1 процедура |
| 87 | Висцеральный массаж 3,0 ед. | 1500 | 1 процедура |
* цена указана с НДС
*цены действуют с 1 января 2025 года
в начало