№ | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | Ед. измерения |
Отделение грязелечения | |||
1. | Грязевая аппликация - общая | 900 | 1 процедура |
2. | Грязевая аппликация - брюки или рубашка | 800 | 1 процедура |
3. | Грязевая аппликация - воротниковая зона и плечевые суставы | 800 | 1 процедура |
4. | Грязевая аппликация - трусы | 700 | 1 процедура |
5. | Грязевая аппликация - чулки | 700 | 1 процедура |
6. | Грязевая аппликация - коленные суставы | 650 | 1 процедура |
7. | Грязевая аппликация - локтевые суставы | 650 | 1 процедура |
8. | Грязевая аппликация - перчатки | 650 | 1 процедура |
9. | Грязевая аппликация - носки | 650 | 1 процедура |
10. | Грязевая аппликация на лицо | 550 | 1 процедура |
11. | Грязевая аппликация на десны | 250 | 1 процедура |
12. | Грязевые ректальные тампоны | 450 | 1 процедура |
13. | Грязевые вагинальные тампоны | 450 | 1 процедура |
14. | Грязевая аппликация - общая VIP | 1600 | 1 процедура |
15. | Грязевая аппликация - брюки VIP | 1300 | 1 процедура |
16. | Грязевая аппликация - воротниковая зона, плечевые суставы VIP | 1300 | 1 процедура |
17. | Грязевая аппликация - трусы VIP | 1100 | 1 процедура |
18. | Грязевая аппликация - чулки VIP | 1100 | 1 процедура |
19. | Грязевая аппликация - коленные суставы VIP | 1000 | 1 процедура |
20. | Грязевая аппликация - локтевые суставы VIP | 1000 | 1 процедура |
21. | Грязевая аппликация - перчатки VIP | 1000 | 1 процедура |
22. | Грязевая аппликация - носки VIP | 1000 | 1 процедура |
23. | Электрогрязь | 600 | 1 процедура |
Отделение бальнеолечения | |||
24. | Углекисло-минеральные ванны (УМВ) | 850 | 1 процедура |
25. | Углекисло-сероводородные ванны (УСВ) | 850 | 1 процедура |
26. | VIP Углекисло-минеральные ванны (УМВ) | 1500 | 1 процедура |
27. | VIP Углекисло-сероводородные ванны (УСВ) | 1500 | 1 процедура |
28. | Гинекологическое орошение УСВ (или УМВ) | 350 | 1 процедура |
29. | Гинекологическое орошение раствором йодобромной соли | 300 | 1 процедура |
30. | Кишечное орошение УМВ (УСВ) | 800 | 1 процедура |
31. | Кишечное орошение грязевой "болтушкой" | 900 | 1 процедура |
32. | Микроклизма минеральной водой | 300 | 1 процедура |
33. | Микроклизма грязевой "болтушкой" | 300 | 1 процедура |
34. | Микроклизма масляная | 300 | 1 процедура |
36. | Микроклизма травяная | 260 | 1 процедура |
37. | Очистительная клизма | 250 | 1 процедура |
38. | Орошение лица УСВ | 300 | 1 процедура |
39. | Орошение десен УСВ | 250 | 1 процедура |
40. | Хвойно-жемчужные ванны | 450 | 1 процедура |
41. | Солодковые ванны | 500 | 1 процедура |
42. | Йодо - бромные ванны | 500 | 1 процедура |
43. | Скипидарные ванны | 500 | 1 процедура |
44. | Душ головы УСВ | 400 | 1 процедура |
45. | Душ головы УСВ с массажем волосистой части головы | 500 | 1 процедура |
46. | Ванна с жидким концентратом "Каштан" | 500 | 1 процедура |
47. | Ванна с раствором "Бишофит" | 500 | 1 процедура |
48. | Ванна с жидким концентратом "Валериана" | 450 | 1 процедура |
49. | Подводный душ-массаж | 800 | 1 процедура |
50. | Циркулярный душ | 400 | 1 процедура |
51. | Восходящий душ | 300 | 1 процедура |
52. | Ингаляция щелочная | 200 | 1 процедура |
53. | Ингаляция масляная | 200 | 1 процедура |
54. | Ингаляция с Беродуалом | 200 | 1 процедура |
55. | Ингаляция с Хлорофиллиптом | 200 | 1 процедура |
56. | Полоскание горла мин. водой | 120 | 1 процедура |
Детские бальнеогрязевые процедуры ( до 14 лет включительно) | |||
57. | Грязевая аппликация - общая | 800 | 1 процедура |
58. | Грязевая аппликация - брюки | 700 | 1 процедура |
59. | Грязевая аппликация - трусы (чулки) | 600 | 1 процедура |
60. | Грязевая аппликация - коленные (локтевые) суставы | 550 | 1 процедура |
61. | Грязевая аппликация - перчатки (носки) | 550 | 1 процедура |
62. | Грязевая аппликация - рубашка или воротниковая зона и плечевые суставы | 700 | 1 процедура |
63. | Углекисло-сероводородные ванны | 750 | 1 процедура |
64. | Углекисло-минеральные ванны | 750 | 1 процедура |
65. | Йодо-бромные ванны | 450 | 1 процедура |
66. | Хвойно-жемчужные ванны | 400 | 1 процедура |
67. | Солодковые (или йодо-бромные) ванны | 450 | 1 процедура |
Озонотерапия | |||
86. | Консультация врача кабинета озонотерапии | - | консультация |
87. | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического (ОФР) раствора (200 мл) | 600 | 1 процедура |
88. | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | - | - |
89. | Подкожное введение озона вокруг одного сустава | 550 | 1 процедура |
90. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника | 650 | 1 процедура |
91. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (один отдел) | 350 | 1 процедура |
92. | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (два отдела) | 450 | 1 процедура |
94. | Проточная газация ног | 1000 | 1 процедура |
95. | Озоновый липолиз (живот одно бедро, одна рука, ягодицы) одна зона | 1000 | 1 процедура |
Медицинский массаж | |||
96 | Классический массаж головы (лобно - височной и затылочно-теменной области) | 300 | 1 процедура |
97 | Классический массаж шеи | 300 | 1 процедура |
98 | Классический массаж воротниковой зоны | 500 | 1 процедура |
99 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (односторонний) | 700 | 1 процедура |
100 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (двусторонний) | 1400 | 1 процедура |
101 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 700 | 1 процедура |
102 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 1400 | 1 процедура |
103 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени + поясница (односторонний) | 1000 | 1 процедура |
104 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени + поясница (двусторонний) | 2000 | 1 процедура |
105 | Классический массаж нижней конечности, тазобедренного сустава (односторонний) и поясницы | 700 | 1 процедура |
106 | Классический массаж нижней конечности, тазобедренного сустава (двусторонний) и поясницы | 1400 | 1 процедура |
107 | Классический массаж спины, поясницы, пояснично - крестцовой области | 1500 | 1 процедура |
108 | Классический массаж брюшной стенки | 400 | 1 процедура |
109 | Классический массаж шейно - грудного отдела позвоночника | 1000 | 1 процедура |
110 | Классический массаж грудной клетки (передней, боковой, задней) | 900 | 1 процедура |
111 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, верхних и нижних конечностей) | 3000 | 1 процедура |
112 | Классический общий массаж (для детей ) | 1500 | 1 процедура |
113 | Классический массаж голеней и стоп (для детей) | 600 | 1 процедура |
114 | Классический массаж спины (для детей) | 600 | 1 процедура |
115 | Массаж лица, шеи, век, области декольте | 1200 | 1 процедура |
116 | Массаж предстательной железы | 600 | 1 процедура |
Прочие медицинские услуги | |||
117. | Приём врача - физиотерапевта (первичный) | 700 | 1 прием |
118. | Оксигенотерапия (Кислородный коктейль) | 100 | 0,3 л |
119. | Настой травяной | 90 | 0,2 л |
* цена указана с НДС
*цены действуют с 1 января 2023 года
в начало